Nombre LightMix | Referencia | Protocolo |
---|---|---|
ABL1 reference gene | 05945674001 | |
ACE I/D (CE-IVD) | 07161182001 | |
Adenovirus | 05552451001 | |
Alkhurma Virus | ||
Alpha1-Antitrypsin AAT Pi*S and Pi*Z (CE-IVD) | 07055684001 | |
AML1-ETO | 05945682001 | |
ApoB-100 R3500Q | 05997682001 | |
ApoE C112R R158C | 05997712001 | |
Aspergillus fumigatus | ||
Bacillus anthracis | 06296696001 | |
bcr-abl t9;22 | 05945704001 | |
beta-globina extraction control | 07409168001 | |
Bordetella pertussis and parapertussis | 05945267001 | |
Borrelia spp. | 05945275001 | |
Brucella genus | 05552435001 | |
Candida albicans | ||
CHIK Virus cDNA Chikungunya | 05945143001 | |
Chlamydia pneumoniae | 05997798001 | |
Citomegalovirus CMV | 05943566001 | |
Clostridium difficile | ||
Color Compensation 500-530-610-640-660-690-705 | 05997704001 | |
Coxiella burnetii | 05945330001 | |
CYP2C19*2*3 | 05945739001 | |
CYP2C9*2*3 | 05945712001 | |
Cyp2D6 Duplex | 06296742001 | |
Dengue Virus types 1-4 | 05940427001 | |
eNOS E298D | ||
Extraction Control | ||
Factor II (CE-IVD) | 06896502001 | |
Factor V (CE-IVD) | 06896529001 | |
Factor XIII (CE-IVD) | 06896405001 | |
Fibrinogen beta (CE-IVD) | 07163142001 | |
Francisella tularensis | 05997810001 | |
G6PDH reference gene | 05945305001 | |
Hepatitis D Virus HDV | 06296823001 | |
Hepatitis E Virus HEV | 07225229001 | |
Her 2 Neu | 05997739001 | |
Herpesvirus 6 (HHV 6) | 05997879001 | |
Herpesvirus 8 (HHV 8) | 05945224001 | |
HFEH63D S65C C282Y (CE-IVD) | 05945798001 | |
HLA B27 | 06896537001 | |
IL23R | ||
IL28B (CE-IVD) | 07023693001 | |
Influenza A & Influenza B con control de extraccion | ||
Influenza A H5 | 05552362001 | |
Influenza A H5N1 480 | ||
Influenza A M2 | 05552419001 | |
Influenza A N1 | 05552397001 | |
Influenza A Oseltamivirtamiflu resist. H274Y | 06540716001 | |
Influenza B | 05552389001 | |
inv 16 | 05945593001 | |
Jak2 EXON 12 Mutation Screening | 05879507001 | |
Klebsiella KPC | 07020694001 | |
Lactose Intolerance CE-IVD | 06896391001 | |
Legionella pneumophila MIP | 05997763001 | |
Legionella spp/pn 16S RNA | 07192550001 | |
Leishmania donovani | ||
Listeria monocytogenes | ||
Metapneumovirus MPV | 05997755001 | |
MTHFR A1298C (CE-IVD) | 06896383001 | |
MTHFR C677T (CE-IVD) | 06896367001 | |
Multi-SNiP DPYD (CE-IVD) | 09041915001 | |
Mycoplasma genitalium | 06295096001 | |
Mycoplasma genitalum/hominis & Ureoplasma urealyticum/parvum (CE-IVD) | 07103913001 | |
Mycoplasma hominis | ||
Mycoplasme pneumoniaep1gene | 05997780001 | |
Norovirus GGI,GGII,MS2 | ||
N-RAS & K-RAS | 07191766001 | |
PAI | 05947219001 | |
Parainfluenza 1,2,3 | 05997801001 | |
Parvovirus B19 | 06296866001 | |
PML-RAR | 05947189001 | |
Pneumocystis jirovecii | 06296840001 | |
Polyomaviruses JC/BK (CE-IVD) | 06295100001 | |
Polyomaviruses JC/BK IPC | 05879540001 | |
PRNP 136_141_154_171 ScrapieforLC480 | ||
PRNP Scrapie | ||
Respiratory Syncytial Virus | 06295053001 | |
Rift Valley Fever RVFV | ||
Toxoplasma gondii | 05943663001 | |
Trichomonas vaginalis | 06896545001 | |
Ureaplasma urealyticum/parvum (CE-IVD) | 09077626001 | |
Virus Epstein Barr EBV | 05943612001 | |
Virus Herpes Simple 1/2 HSV 1/2 y Virus Varicela Zoster VZV | 07023669001 | |
Virus Herpes Simple 1/2 VHS 1/2 | 05943647001 | |
Virus Varicela Zoster VZV | 05943655001 | |
VKORC1 (CE-IVD) | 07805985001 | |
West Nile Virus | 06483445001 | |
Yersinia pestis | 05997828001 |
Nombre LightMix | Referencia | Protocolo |
---|---|---|
Citomegalovirus CMV | 05943566001 | |
Herpesvirus 6 (HHV 6) | 05997879001 | |
Herpesvirus 8 (HHV 8) | 05945224001 | |
Virus Epstein Barr EBV | 05943612001 | |
Virus Herpes Simple 1/2 HSV 1/2 y Virus Varicela Zoster VZV | 07023669001 | |
Virus Herpes Simple 1/2 VHS 1/2 | 05943647001 | |
Virus Varicela Zoster VZV | 05943655001 |
Seleccionar | Nombre LightMix | Referencia | Protocolo |
---|---|---|---|
Adenovirus | 05552451001 | ||
Bordetella pertussis and parapertussis | 05945267001 | ||
Chlamydia pneumoniae | 05997798001 | ||
Herpesvirus 6 (HHV 6) | 05997879001 | ||
Influenza A & Influenza B con control de extraccion | |||
Influenza A H5 | 05552362001 | ||
Influenza A H5N1 480 | |||
Influenza A M2 | 05552419001 | ||
Influenza A N1 | 05552397001 | ||
Influenza A Oseltamivirtamiflu resist. H274Y | 06540716001 | ||
Influenza B | 05552389001 | ||
Legionella pneumophila MIP | 05997763001 | ||
Legionella spp/pn 16S RNA | 07192550001 | ||
Metapneumovirus MPV | 05997755001 | ||
Mycoplasme pneumoniaep1gene | 05997780001 | ||
Parainfluenza 1,2,3 | 05997801001 | ||
Pneumocystis jirovecii | 06296840001 | ||
Polyomaviruses JC/BK (CE-IVD) | 06295100001 | ||
Polyomaviruses JC/BK IPC | 05879540001 | ||
Respiratory Syncytial Virus | 06295053001 |
Seleccionar | Nombre LightMix | Referencia | Protocolo |
---|---|---|---|
Alkhurma Virus | |||
Aspergillus fumigatus | |||
Candida albicans | |||
CHIK Virus cDNA Chikungunya | 05945143001 | ||
Dengue Virus types 1-4 | 05940427001 | ||
Hepatitis D Virus HDV | 06296823001 | ||
Hepatitis E Virus HEV | 07225229001 | ||
Parvovirus B19 | 06296866001 | ||
Rift Valley Fever RVFV | |||
West Nile Virus | 06483445001 |
Esta web está destinada a profesionales de la salud que ejercen su profesión en España y/o Andorra. La información se proporciona con fines generales y en caso de que no sea un profesional de la salud y requiera un diagnóstico o información médica completa, deberá dirigirse a su medico o profesional sanitario. ROCHE controla y utiliza este sitio web en España y Andorra y no puede garantizar que los datos del mismo sean correctos o estén disponibles en otros países, por lo tanto, ROCHE le advierte que este sito web podría contener detalles de productos e información no accesible por otras vías o no válida en su país. Rogamos sea consciente de que declinamos cualquier responsabilidad en el caso de que acceda a información que no se ajuste a las disposiciones legales, reglamentos o uso en su país de origen.
© 2024 F. Hoffmann-La Roche Ltd.